Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar
imagen | código | serno | descripción | encapsulado | marca | alternativo | Capacidad | DESCRIPCION | Dielectrico | Montaje | Temp. Operación | Tensión | Tipo | Tolerancia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10X250V AM ST | 542031000250-41 | Capacitor de Poliester de 100nFx250V | SUNTAN | 0.10X250V AM TM | 100nF | METALIZADO | Inserción | 250V | POLIESTER | ±10% | |||||
.10X400 P10 ST | 541031000400-5 | Capacitor de Poliester 100nFx400V ±10% | SUNTAN | 100nF | METALIZADO | Inserción | 400V | POLIESTER | ±10% | ||||||
.10X400 P10 TOP | 541031000400-7 | Capacitor de Poliester 100nFx400V ±10% | TOPMAY | 100nF | METALIZADO | Inserción | 400V | POLIESTER | ±10% | ||||||
.033X630 JB | 541030330630L-1 | Capacitor de Poliester 33nFx630V ±10% | JB | 33nF | METALIZADO | Inserción | 630V | POLIESTER | ±10% | ||||||
.47X400 P15 TOP | 541034700400-4 | Capacitor de Poliester 470nFx400V ±10% | TOPMAY | 470nF | METALIZADO | Inserción | 400V | POLIESTER | ±10% | ||||||
PO0.33UF
EOL
|
544033300100 | CAP. POLIESTER METAL 330nF x 100V | SIEMENS | 330nF | Inserción | 100V | POLIESTER | ||||||||
MEX-X2(1.5UF 275 | 543060015275 | 32x22x13mm | ACEWIN | 1.5uF | FILM CAP. 1.5uF 275Vac MKP RADIAL | METALIZADO | Inserción | 275VAC | POLIPROPILENO | ||||||
X2 0.82U 275V AC | 543038200275 | 32x22x13 | ACEWIN | 0.82uF | FILM CAP. 0.82uF 275Vac MKP RADIAL | METALIZADO | Inserción | 275VAC | POLIPROPILENO | ||||||
.1X275VAC AC | 543031000275-2 | 13*6*12mm | ACEWIN | 0.1uF | 0.1uF 275VAC +/-10% P:10mm X2 MKP | METALIZADO | Inserción | 275VAC | POLIPROPILENO | ||||||
.1X275VAC-1 AC | 543031000275-3 | 18*6*12mm | ACEWIN | .1X275VAC AC | 0.1uF | 0.1uF 275VAC +/-10% Pitch:15mm X2 MKP | METALIZADO | Inserción | 275VAC | POLIPROPILENO |